W158產(chǎn)品功能表 | |||
功能 | 規(guī)格 | 備注 | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1 | ||
CPU | 核心數(shù) | 8核 | |
主頻 | 1.5GHz | ||
位數(shù) | 64bit | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | TF卡,最大支持到128GB | ||
顯示屏 | 尺寸 | 4.7寸 | |
方向 | 豎屏 | ||
分辨率 | 1280*720 | ||
強(qiáng)光可視 | 支持 | ||
背光調(diào)節(jié) | 支持 | ||
觸摸屏 | 類型 | 電容 | |
尺寸 | 覆蓋LCD顯示區(qū)域 | ||
觸摸點(diǎn)數(shù) | 5點(diǎn)以上 | ||
按鍵 | power鍵 | 開(kāi)關(guān)機(jī),休眠喚醒功能鍵 | 側(cè)按鍵,長(zhǎng)按10S復(fù)位 |
主PTT側(cè)鍵 | 1個(gè)PPT側(cè)鍵 | 大按鍵 | |
主鍵 | 4個(gè) | 左,右,ok,自定義 | |
報(bào)警鍵 | 一個(gè)報(bào)警鍵 | 防誤觸設(shè)計(jì) | |
攝像鍵 | 1個(gè)一鍵攝像鍵 | 短按拍照,長(zhǎng)按攝像 | |
虛擬按鍵 | 3個(gè)安卓默認(rèn)按鍵 | TP自帶 | |
旋鈕 | 頂部帶按壓和旋轉(zhuǎn)功能旋鈕 | 實(shí)現(xiàn)音量調(diào)節(jié)與頻率切換功能 |
按鈕的選擇: 無(wú)極旋轉(zhuǎn),一格一格轉(zhuǎn)動(dòng)式(非連續(xù)滑動(dòng)式旋轉(zhuǎn)) 默認(rèn)為音量調(diào)節(jié),10S內(nèi)無(wú)操作返回默認(rèn)狀態(tài) |
無(wú)線通訊 | 公網(wǎng)通訊 | 支持公網(wǎng)4G/3G/2G國(guó)內(nèi)頻段 |
全網(wǎng)通,頻段包括: GSM:B2 B3 B5 B8 WCDMA:B1 B2 B5 B8 TD-SCDMA:B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 B7 B8 B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 CDMA2000 EVDO: BC0 |
配一個(gè)SIM卡槽 | Micro SIM | ||
專網(wǎng)LTE | 1個(gè)mini-PCIe模塊插槽外掛LTE專網(wǎng)Modem,實(shí)現(xiàn)LTE專網(wǎng)通訊 | ||
專網(wǎng)工作頻點(diǎn): 400M/600M/700M/1.4&1.8G |
頻點(diǎn)由不同專網(wǎng)模塊型號(hào)確定,不同頻段配不同的天線 | ||
專網(wǎng)天線外置 | SMA接口外接的雙極式膠棒天線 | ||
配一個(gè)SIM卡槽 | Micro SIM | ||
專網(wǎng)DMR | DMR(TLE-2)(二級(jí)中繼) | ||
支持與公網(wǎng)同時(shí)工作 | |||
支持旋鈕小組切換 | 頂部旋鈕 | ||
天線外置 | 共用專網(wǎng)LTE天線(二選一) | ||
近距離通訊 | WIFI | 支持WIFI,AP熱點(diǎn) | |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙4.0以上 | 可支持藍(lán)牙圖像傳輸 | |
NFC | 支持 | ||
圖像處理 | 支持AV CVBS視頻輸入(720*576) | AV輸入通過(guò)M6口接入 | |
GIS | GPS定位 | 支持 | 高性能內(nèi)置GIS天線----陶瓷天線 |
北斗定位 | 支持 | 三選二 | |
格洛納斯 | 支持 | ||
亞米級(jí)定位 | 支持 | ||
后置攝像頭 | 分辨率 | 1300W | |
自動(dòng)對(duì)焦 | 支持 | ||
前置攝像頭 | 分辨率 | 500W | |
自動(dòng)對(duì)焦 | 無(wú) | ||
閃光燈 | 真閃 | 支持 | |
音頻功能 | 采集輸入 | 雙MIC降噪,高靈敏度 | |
揚(yáng)聲器 | 2W,高保真喇叭 | ||
聽(tīng)筒受話 | 獨(dú)立聽(tīng)筒 | ||
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)電池 | 5600MAH | |
充電 | 充電觸點(diǎn) | 可通過(guò)終端安排在下部的外部觸點(diǎn)進(jìn)行充電 | 充電電流1.5A |
micro USB |
OTG 數(shù)據(jù)傳輸,下載 充電 |
可對(duì)外提供5V/500mA穩(wěn)壓輸出 | |
感應(yīng)探測(cè) | 加速度傳感器 | 支持 | |
距離傳感器 | 支持 | ||
光線傳感器 | 支持 | ||
地磁傳感器 | 支持 | ||
氣壓、溫濕度 | 支持 | ||
陀螺儀傳感器 | 支持 | ||
M6擴(kuò)展接口 | 外接擴(kuò)展:耳麥(帶接通/掛機(jī)鍵)、模擬攝像頭 | 可對(duì)外提供5V/500mA穩(wěn)壓輸出 | |
LED指示 | 支持 | ||
馬達(dá) | 支持 | ||
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): | CTA 入網(wǎng)認(rèn)證相關(guān)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | ||
3C 認(rèn)證相關(guān)測(cè)試認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |||
整機(jī)設(shè)備可靠性測(cè)試 | |||
序號(hào) | 名稱 | 要求 | 說(shuō)明 |
1 | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | |
2 | 跌落要求 | 1.2米跌落26次 | 6面+12棱+8角 各一次 |
3 | 充電時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池充電時(shí)間不超過(guò)5個(gè)小時(shí) | 在待機(jī)或者關(guān)機(jī)情況充電 |
4 | 待機(jī)時(shí)間 | 公網(wǎng)在線待機(jī)時(shí)間大于48H | 待測(cè) |
5 | 工作時(shí)間 | 待測(cè) | |
6 | 公網(wǎng)射頻 | 符合CTA認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | |
7 | DMR性能 |
DMO頻段:支持400-470MHz DMO發(fā)射功率:>31+_2dBm DMO通話距離:>3km(開(kāi)闊平坦地帶) 接受靈敏度:<-118dbm(典型) |
|
8 | WIFI | IEEE802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) | 2.4G,5.8G雙WIFI |
9 | GIS性能 |
靈敏度:捕獲>=-145dbm,跟蹤>=-163dbm(板級(jí)) 精度:<10m,啟動(dòng)時(shí)間;冷啟動(dòng)<60s 熱啟動(dòng)<10s 定位導(dǎo)航:兼容第三方地圖及軟件 |
|
10 | 環(huán)境要求 |
工作溫度:-20-55°C 存儲(chǔ)溫度:-40-60°C 濕度:5%--95%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
|
13 | 靜電防護(hù) | 接觸放電6KV,空氣放電10kv |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其基本性能及相容性與商用電腦相差無(wú)幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時(shí)熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)院輝煌國(guó)際5號(hào)樓8層803 電話:13621155533 |
![]() |